Цени за ремонт на дограма – (алуминиева и ПВЦ) в София
Вече почти всяко домакинство или офис са се сблъсквали с проблеми с дограмата, които не са гаранционни. Те могат да са от различно естество – конденз на стъклата, затруднения със затваряне и отваряне на крилата, пропускане на студен въздух, счупени елементи (дръжки, панти) и други. При това положение е необходим ремонт на дограмата и търсене на сервизен специалист, който да отстрани проблемите.
Много е важно да се знае, че правилното диагностициране на повредата и навременния сервиз на Вашите врати и прозорци гарантира удължаване на живота им и Ви спестява по-сериозни разходи в бъдеще. Периодичната профилактика на дограмата също е от съществено значение за нейното правилно функциониране и енергоефективни функции.

Етапи на работа:
- Посещение на място в София и София-област – Реакция в рамките на деня или най-късно до 24 часа
- Преглед и констатиране на проблема
- Бързо взимане на решение
- Отстраняване на проблема
Цени на ремонтните услуги∗:
| Вид на услугата | Цена лева | Цена евро |
| Регулиране на прозорец | от 15.00 до 30 лв./бр. | от 7.7 до 15,3 евро /бр. |
| Регулиране на алуминиева или PVC врата | от 20.00 до 35 лв./бр. | от 10,2 до 18 евро / бр. |
| Mонтаж на едноосов обков (труд) | 20.00 лв./бр. | 10,2 евро/ бр. |
| Монтаж на двуосов обков (труд) | 35.00 лв./бр. | 18 евро / бр. |
| Демонтаж и монтаж на обков за балконска врата (включва и смяната на механизма) | от 220.00 до 280.00 лв./бр. | от 112,5 до 143 евро/бр. |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2 кв./м. | 80– 100 лв./бр. | 41 – 51 евро/бр. |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет над 2 кв./м. | 40 лв./кв.м. | 20,5 евро/лв.м. |
| Смяна на гумено уплътнение (труд и материал) | 5.00 лв./м | 2,6 евро/м. |
| Демонтаж и монтаж на панти | 10.00 лв./бр. | 5,1 евро/бр. |
| Демонтаж и монтаж на долен автомат | от 30.00 до 60.00 лв./бр. | от 15,3 до 30,7 евро / бр. |
| Демонтаж и монтаж на горен автомат | от 30.00 до 30.00 лв./бр. | от 15,3 до 30,7 евро / бр. |
| Монтаж на ел. насрещник (труд) | 30.00 лв./бр. | 15,3 евро/бр. |
| Демонтаж и монтаж на брава за врата | 20.00 лв./бр. | 10,2 евро/ бр. |
| Демонтаж и монтаж на патрон за врата | 15.00 лв./бр. | 7,7 евро/ бр. |
| Регулиране на панти и долен автомат на ст. витрина | от 40.00 до 60 лв./бр. | от 20,5 до 30,7 евро/бр. |
| Регулиране на горен автомат и брава с буре на врата | 30.00 лв./бр. | 15,3 евро/бр. |
| Извършване на оглед и консултация на адрес от наш експерт | 45,00 лв. | 23,00 евро |
| Такса посещение за гр. София (това не включва оглед и консултация от наш експерт) | 15.00 лв. | 7,7 евро |
* Посочени цени са ориентировъчни, точна сума на услугите и ремонтните дейности може да се даде само след посещение на място!
